Entgeltbänder ab 1. April 2017 (in EUR) | STI- / LTI Prozentsätze 2017 | |||||
Funktionsstufe | BUG | BM | BOG | STI | LTI | |
1.1 | 65.500 | 79.300 | 93.000 | 18,0% | 0,0% | |
1.2 | 75.300 | 91.400 | 107.400 | 18,0% | 0,0% | |
1.3 | 88.400 | 107.100 | 125.800 | 18,0% | 0,0% | |
2 | 92.800 | 117.200 | 141.600 | 22,5% | 5,0% | |
3 | 109.800 | 138.700 | 167.600 | 22,5% | 5,0% | |
4.1 | 130.100 | 164.900 | 199.900 | 30,0% | 15,0% |
Alle Angaben sind ohne Gewähr